Villanueva Black Storks
12 vs 21
Villanueva Black Storks U17
12 vs 21
Villanueva Black Storks U17Resultados
| Equipo | 1ª Parte | 2ª Parte | Total | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Villanueva Black Storks | 6 | 6 | 12 | Loss |
| Villanueva Black Storks U17 | 12 | 9 | 21 | Win |
Villanueva Black Storks
| # | Jugador | Rec | Td | Xp | Xp2 | Int | P6 | Sack | Saf | COM | ATT | TD | INT | XP | XP2 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Javier Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Yakira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alfonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alejandro León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Julieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Álvaro Aparicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jose Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Victor Calle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | César Cidoncha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | José Pilares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villanueva Black Storks U17
| # | Jugador | Rec | Td | Xp | Xp2 | Int | P6 | Sack | Saf | COM | ATT | TD | INT | XP | XP2 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Joaquín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | David Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fermín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pablo Monge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Daniel Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Adriana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rubén Roncero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Maria del Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Ángela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rec
Td
Xp
Xp2
Int
P6
Sack
Saf
COM
ATT
TD
INT
XP
XP2
Puntos
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | 12:00 | LFFE SENIOR OPEN | 2026 |