Plasencia Skull Ducks 
 27 vs 37 
 Mérida Romanos
 27 vs 37 
 Mérida RomanosResultados
| Equipo | Total | Resultado | 
|---|---|---|
| Plasencia Skull Ducks | 27 | Loss | 
| Mérida Romanos | 37 | Win | 
Plasencia Skull Ducks
| # | Jugador | Rec | Td | Xp | Xp2 | Int | P6 | Sack | Saf | COM | ATT | TD | INT | XP | XP2 | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Yago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Davyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Adrián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Clau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Moi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Marco | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| Total | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
Mérida Romanos
| # | Jugador | Rec | Td | Xp | Xp2 | Int | P6 | Sack | Saf | COM | ATT | TD | INT | XP | XP2 | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Juanca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 7 | Álvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Alberto | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 9 | Miguel Ángel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 10 | Guille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Rodrigo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 20 | Duran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 95 | Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 
			Rec
		
			
				
					Td
		
			
				
					Xp
		
			
				
					Xp2
		
			
				
					Int
		
			
				
					P6
		
			
				
					Sack
		
			
				
					Saf
		
			
				
					COM
		
			
				
					ATT
		
			
				
					TD
		
			
				
					INT
		
			
				
					XP
		
			
				
					XP2
		
			
				
					Puntos
		
			
				
			
		| 0 | 0 | 
| 4 | 6 | 
| 3 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 27 | 37 | 
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | 
|---|---|---|---|
| 30/03/2025 | 11:00 | VII LFFE OPEN | 2025 |