Ninja Academy
18 vs 18
Pirate Academy


Resultados
Equipo | 1ª Parte | 2ª Parte | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ninja Academy | 12 | 6 | 18 | Tie |
Pirate Academy | 12 | 6 | 18 | Tie |
Ninja Academy
# | Jugador | Rec | Td | Xp | Xp2 | Int | P6 | Sack | Saf | COM | ATT | TD | INT | XP | XP2 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jose Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Davyd | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Adrián | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dani Morón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Pirate Academy
# | Jugador | Rec | Td | Xp | Xp2 | Int | P6 | Sack | Saf | COM | ATT | TD | INT | XP | XP2 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Yago | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | David Alcantara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Alberto | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
52 | Dani Hernández | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ricky | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Rec
Td
Xp
Xp2
Int
P6
Sack
Saf
COM
ATT
TD
INT
XP
XP2
Puntos
12 | 13 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12 | 13 |
25 | 24 |
3 | 3 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
18 | 18 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
12/01/2025 | 13:00 | II Plasencia League | 2025 |